НИТ MFX 1441 PLIA
MULTIGRIP, алуминий/нер.стомана, обла глава, стандартна периферия, отворен тип, "поп"-нит
| Продукт: | НИТ |
|---|---|
| Функция: | ШИРОК ОБХВАТ |
| Материал тяло: | АЛУМИНИЙ |
| Материал дорник: | А2 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА |
| Покритие тяло: | БЕЗ |
| Покритие дорник: | БЕЗ |
| Тип глава: | ЛЕЩОВИДНА |
| Вид на главата: | СТАНДАРТНА ПЕРИФЕРИЯ |
| Тип на нита: | ОТВОРЕН |
| КАТАЛОЖЕН № | РАЗМЕР | ДИАПАЗОН | БР/ОПАК | ТЕГЛО |
| R144132080 | 3.2 x 8.0 | 0.5-5.0 | 10000 | 1.007 |
| R144132081 | 3.2 x 8.0 | 0.5-5.0 | 500 | 1.007 |
| R144132084 | 3.2 x 8.0 | 0.5-5.0 | 500 | 1.012 |
| R144132090 | 3.2 x 9.5 | 2.0-6.5 | 9000 | 1.067 |
| R144132091 | 3.2 x 9.5 | 2.0-6.5 | 500 | 1.067 |
| R144132110 | 3.2 x 11.1 | 3.5-8.0 | 9000 | 1.092 |
| R144132111 | 3.2 x 11.1 | 3.5-8.0 | 500 | 1.092 |
| R144132114 | 3.2 x 11.1 | 3.5-8.0 | 500 | 1.120 |
| R144140090 | 4.0 x 9.5 | 1.0-6.0 | 8000 | 1.568 |
| R144140091 | 4.0 x 9.5 | 1.0-6.0 | 500 | 1.568 |
| R144140094 | 4.0 x 9.5 | 1.0-6.0 | 500 | 1.790 |
| R144140120 | 4.0 x 12.7 | 4.0-9.5 | 7500 | 1.760 |
| R144140121 | 4.0 x 12.7 | 4.0-9.5 | 500 | 1.760 |
| R144140160 | 4.0 x 16.9 | 8.5-13.5 | 5500 | 1.951 |
| R144140161 | 4.0 x 16.9 | 8.5-13.5 | 500 | 1.951 |
| R144140164 | 4.0 x 16.9 | 8.5-13.5 | 500 | 2.200 |
| R144148100 | 4.8 x 10.3 | 0.5-5.5 | 5500 | 2.502 |
| R144148101 | 4.8 x 10.3 | 0.5-5.5 | 500 | 2.502 |
| R144148104 | 4.8 x 10.3 | 0.5-5.5 | 500 | 2.780 |
| R144148150 | 4.8 x 15.1 | 5.0-10.5 | 4500 | 2.916 |
| R144148151 | 4.8 x 15.1 | 5.0-10.5 | 500 | 2.916 |
| R144148160 | 4.8 x 16.9 | 7.0-12.0 | 4500 | 3.097 |
| R144148161 | 4.8 x 16.9 | 7.0-12.0 | 500 | 3.097 |
| R144148164 | 4.8 x 16.9 | 7.0-12.0 | 500 | 3.180 |
| R144148240 | 4.8 x 24.8 | 14.5-19.5 | 3500 | 3.706 |
| R144148241 | 4.8 x 24.8 | 14.5-19.5 | 250 | 3.706 |


