НИТ MFX 1301
PEEL, алуминий/стомана, обла глава, стандартна периферия, отворен тип, "поп"-нит
| Продукт: | НИТ |
|---|---|
| Функция: | "ОБЕЛЕН БАНАН" |
| Материал тяло: | АЛУМИНИЙ |
| Материал дорник: | СТОМАНА |
| Покритие тяло: | БЕЗ |
| Покритие дорник: | ЦИНК |
| Тип глава: | ЛЕЩОВИДНА |
| Вид на главата: | СТАНДАРТНА ПЕРИФЕРИЯ |
| Тип на нита: | ПРОХОДЕН |
| КАТАЛОЖЕН № | РАЗМЕР | ДИАПАЗОН | БР/ОПАК | ТЕГЛО |
| R130132080 | 3.2 x 8 | 0.5-1.0 | 10000 | 1.011 |
| R130132081 | 3.2 x 8 | 0.5-1.0 | 500 | 1.011 |
| R130132084 | 3.2 x 8 | 0.5-1.0 | 500 | 1.121 |
| R130132100 | 3.2 x 10 | 1.0-3.0 | 10000 | 1.031 |
| R130132101 | 3.2 x 10 | 1.0-3.0 | 500 | 1.031 |
| R130132104 | 3.2 x 10 | 1.0-3.0 | 500 | 1.145 |
| R130132120 | 3.2 x 12 | 3.0-5.0 | 10000 | 1.102 |
| R130132121 | 3.2 x 12 | 3.0-5.0 | 500 | 1.102 |
| R130132124 | 3.2 x 12 | 3.0-5.0 | 500 | 1.284 |
| R130132160 | 3.2 x 16 | 7.0-9.0 | 8000 | 1.266 |
| R130132161 | 3.2 x 16 | 7.0-9.0 | 500 | 1.266 |
| R130132164 | 3.2 x 16 | 7.0-9.0 | 500 | 1.700 |
| R130132180 | 3.2 x 18 | 9.0-11.0 | 8000 | 1.295 |
| R130132181 | 3.2 x 18 | 9.0-11.0 | 500 | 1.295 |
| R130132184 | 3.2 x 18 | 9.0-11.0 | 500 | 1.700 |
| R130140100 | 4.0 x 10 | 1.5-5.0 | 8000 | 1.686 |
| R130140101 | 4.0 x 10 | 1.5-5.0 | 500 | 1.686 |
| R130140104 | 4.0 x 10 | 1.5-5.0 | 500 | 1.710 |
| R130140120 | 4.0 x 12 | 4.0-6.5 | 7500 | 1.786 |
| R130140121 | 4.0 x 12 | 4.0-6.5 | 500 | 1.786 |
| R130140124 | 4.0 x 12 | 4.0-6.5 | 500 | 1.754 |
| R130140140 | 4.0 x 14 | 6.0-9.0 | 6500 | 1.881 |
| R130140141 | 4.0 x 14 | 6.0-9.0 | 500 | 1.881 |
| R130140144 | 4.0 x 14 | 6.0-9.0 | 500 | 1.913 |
| R130140160 | 4.0 x 16 | 8.0-11.0 | 5500 | 1.986 |
| R130140161 | 4.0 x 16 | 8.0-11.0 | 500 | 1.986 |
| R130140164 | 4.0 x 16 | 8.0-11.0 | 500 | 1.957 |
| R130140180 | 4.0 x 18 | 10.0-13.0 | 5500 | 2.097 |
| R130140181 | 4.0 x 18 | 10.0-13.0 | 500 | 2.097 |
| R130140184 | 4.0 x 18 | 10.0-13.0 | 500 | 2.145 |
| R130140200 | 4.0 x 20 | 12.0-15.0 | 5000 | 2.202 |
| R130140201 | 4.0 x 20 | 12.0-15.0 | 500 | 2.202 |
| R130140204 | 4.0 x 20 | 12.0-15.0 | 500 | 2.189 |
| R130148100 | 4.8 x 10 | 1.5-4.0 | 5500 | 2.581 |
| R130148101 | 4.8 x 10 | 1.5-4.0 | 500 | 2.581 |
| R130148104 | 4.8 x 10 | 1.5-4.0 | 500 | 2.753 |
| R130148120 | 4.8 x 12 | 2.0-6.0 | 5500 | 2.730 |
| R130148121 | 4.8 x 12 | 2.0-6.0 | 500 | 2.730 |
| R130148124 | 4.8 x 12 | 2.0-6.0 | 500 | 3.004 |
| R130148140 | 4.8 x 14 | 4.0-8.0 | 5000 | 2.900 |
| R130148141 | 4.8 x 14 | 4.0-8.0 | 500 | 2.900 |
| R130148144 | 4.8 x 14 | 4.0-8.0 | 500 | 3.068 |
| R130148160 | 4.8 x 16 | 6.0-10.0 | 4500 | 3.052 |
| R130148161 | 4.8 x 16 | 6.0-10.0 | 500 | 3.052 |
| R130148164 | 4.8 x 16 | 6.0-10.0 | 500 | 3.367 |
| R130148180 | 4.8 x 18 | 8.0-12.0 | 5000 | 3.193 |
| R130148181 | 4.8 x 18 | 8.0-12.0 | 500 | 3.193 |
| R130148184 | 4.8 x 18 | 8.0-12.0 | 500 | 3.431 |
| R130148200 | 4.8 x 20 | 10.0-14.0 | 4000 | 3.353 |
| R130148201 | 4.8 x 20 | 10.0-14.0 | 250 | 3.353 |
| R130148204 | 4.8 x 20 | 10.0-14.0 | 500 | 3.495 |
| R130148220 | 4.8 x 22 | 12.0-16.0 | 3500 | 3.507 |
| R130148221 | 4.8 x 22 | 12.0-16.0 | 250 | 3.507 |
| R130148224 | 4.8 x 22 | 12.0-16.0 | 250 | 3.559 |
| R130148250 | 4.8 x 25 | 16.0-19.0 | 3000 | 3.801 |
| R130148251 | 4.8 x 25 | 16.0-19.0 | 250 | 3.801 |
| R130148254 | 4.8 x 25 | 16.0-19.0 | 250 | 3.878 |
| R130148300 | 4.8 x 30 | 19.0-24.0 | 2500 | 4.154 |
| R130148301 | 4.8 x 30 | 19.0-24.0 | 250 | 4.154 |
| R130148304 | 4.8 x 30 | 19.0-24.0 | 250 | 4.000 |
| R130148350 | 4.8 x 35 | 24.0-29.0 | 2000 | 4.538 |
| R130148351 | 4.8 x 35 | 24.0-29.0 | 250 | 4.538 |
| R130148354 | 4.8 x 35 | 24.0-29.0 | 250 | 4.300 |
| R130148400 | 4.8 x 40 | 29.0-34.0 | 2000 | 4.981 |
| R130148401 | 4.8 x 40 | 29.0-34.0 | 250 | 4.981 |
| R130148404 | 4.8 x 40 | 29.0-34.0 | 250 | 4.800 |


