НИТ MFX 1021
алуминий/алуминий, обла глава, стандартна периферия, отворен тип, "поп"-нит
| Продукт: | НИТ |
|---|---|
| Функция: | СТАНДАРТ |
| Материал тяло: | АЛУМИНИЙ |
| Материал дорник: | АЛУМИНИЙ |
| Покритие тяло: | БЕЗ |
| Покритие дорник: | БЕЗ |
| Тип глава: | ЛЕЩОВИДНА |
| Вид на главата: | СТАНДАРТНА ПЕРИФЕРИЯ |
| Тип на нита: | ОТВОРЕН |
| КАТАЛОЖЕН № | РАЗМЕР | ДИАПАЗОН | БР/ОПАК | ТЕГЛО |
| R102132060 | 3.2 x 6 | 1.5-3.5 | 12000 | 0.473 |
| R102132061 | 3.2 x 6 | 1.5-3.5 | 500 | 0.473 |
| R102132064 | 3.2 x 6 | 1.5-3.5 | 500 | 0.451 |
| R102132080 | 3.2 x 8 | 3.5-5.5 | 10000 | 0.510 |
| R102132081 | 3.2 x 8 | 3.5-5.5 | 500 | 0.510 |
| R102132084 | 3.2 x 8 | 3.5-5.5 | 500 | 0.507 |
| R102132100 | 3.2 x 10 | 5.5-7.5 | 10000 | 0.530 |
| R102132101 | 3.2 x 10 | 5.5-7.5 | 500 | 0.530 |
| R102132104 | 3.2 x 10 | 5.5-7.5 | 500 | 0.532 |
| R102132120 | 3.2 x 12 | 7.5-9.5 | 8500 | 0.577 |
| R102132121 | 3.2 x 12 | 7.5-9.5 | 500 | 0.577 |
| R102132124 | 3.2 x 12 | 7.5-9.5 | 500 | 0.587 |
| R102132140 | 3.2 x 14 | 9.5-11.5 | 8500 | 0.612 |
| R102132141 | 3.2 x 14 | 9.5-11.5 | 500 | 0.612 |
| R102132160 | 3.2 x 16 | 11.5-13.5 | 5500 | 0.669 |
| R102132161 | 3.2 x 16 | 11.5-13.5 | 500 | 0.669 |
| R102132164 | 3.2 x 16 | 11.5-13.5 | 500 | 0.675 |
| R102140060 | 4.0 x 6 | 1.5-3.5 | 8500 | 0.764 |
| R102140061 | 4.0 x 6 | 1.5-3.5 | 500 | 0.764 |
| R102140064 | 4.0 x 6 | 1.5-3.5 | 500 | 0.778 |
| R102140080 | 4.0 x 8 | 3.0-5.0 | 7000 | 0.815 |
| R102140081 | 4.0 x 8 | 3.0-5.0 | 500 | 0.815 |
| R102140084 | 4.0x 8 | 3.0-5.0 | 500 | 0.870 |
| R102140100 | 4.0 x 10 | 5.0-7.0 | 6500 | 0.898 |
| R102140101 | 4.0 x 10 | 5.0-7.0 | 500 | 0.898 |
| R102140104 | 4.0 x 10 | 5.0-7.0 | 500 | 0.909 |
| R102140120 | 4.0 x 12 | 7.0-9.0 | 6500 | 0.958 |
| R102140121 | 4.0 x 12 | 7.0-9.0 | 500 | 0.958 |
| R102140124 | 4.0 x 12 | 7.0-9.0 | 500 | 1.001 |
| R102140140 | 4.0 x 14 | 9.0-11.0 | 6500 | 1.018 |
| R102140141 | 4.0 x 14 | 9.0-11.0 | 500 | 1.018 |
| R102140144 | 4.0 x 14 | 9.0-11.0 | 500 | 1.040 |
| R102140160 | 4.0 x 16 | 11.0-13.0 | 5500 | 1.088 |
| R102140161 | 4.0 x 16 | 11.0-13.0 | 500 | 1.088 |
| R102140164 | 4.0 x 16 | 11.0-13.0 | 500 | 1.145 |
| R102148080 | 4.8 x 8 | 2.5-4.5 | 5500 | 1.225 |
| R102148081 | 4.8 x 8 | 2.5-4.5 | 500 | 1.225 |
| R102148084 | 4.8 x 8 | 2.5-4.5 | 500 | 1.256 |
| R102148100 | 4.8 x 10 | 4.5-6.5 | 5000 | 1.327 |
| R102148101 | 4.8 x 10 | 4.5-6.5 | 500 | 1.327 |
| R102148104 | 4.8 x 10 | 4.5-6.5 | 500 | 1.388 |
| R102148120 | 4.8 x 12 | 6.5-8.5 | 5000 | 1.431 |
| R102148121 | 4.8 x 12 | 6.5-8.5 | 500 | 1.431 |
| R102148124 | 4.8 x 12 | 6.5-8.5 | 500 | 1.445 |
| R102148140 | 4.8 x 14 | 8.5-10.5 | 4000 | 1.537 |
| R102148141 | 4.8 x 14 | 8.5-10.5 | 500 | 1.537 |
| R102148144 | 4.8 x 14 | 8.5-10.5 | 500 | 1.595 |
| R102148160 | 4.8 x 16 | 10.5-12.5 | 4000 | 1.634 |
| R102148161 | 4.8 x 16 | 10.5-12.5 | 500 | 1.634 |
| R102148164 | 4.8 x 16 | 10.5-12.5 | 500 | 1.653 |
| R102148180 | 4.8 x 18 | 12.5-14.5 | 4000 | 1.721 |
| R102148181 | 4.8 x 18 | 12.5-14.5 | 500 | 1.721 |
| R102148184 | 4.8 x 18 | 12.5-14.5 | 500 | 1.711 |
| R102148200 | 4.8 x 20 | 14.5-16.5 | 3500 | 1.895 |
| R102148201 | 4.8 x 20 | 14.5-16.5 | 250 | 1.895 |
| R102148250 | 4.8 x 25 | 19.5-21.5 | 3000 | 2.109 |
| R102148251 | 4.8 x 25 | 19.5-21.5 | 250 | 2.109 |


