НИТ MFX 1803
HAMMERDRIVE, алуминий/A2 нер.стомана, плоска глава, супер широка периферия, отворен тип, "поп"-нит
| Продукт: | НИТ |
|---|---|
| Функция: | МОНТАЖ С ЧУК |
| Материал тяло: | АЛУМИНИЙ |
| Материал дорник: | А2 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА |
| Покритие тяло: | БЕЗ |
| Покритие дорник: | БЕЗ |
| Тип глава: | ПЛОСКА |
| Вид на главата: | СУПЕР ШИРОКА ПЕРИФЕРИЯ |
| Тип на нита: | ОТВОРЕН |
HAMMMERDRIVE - този тип нитове е подходящ за монтаж в: тухла и бетон, покриви, уплътнения, изолации
| КАТАЛОЖЕН № | РАЗМЕР | ДИАПАЗОН | БР/ОПАК | ТЕГЛО |
| R180348090 | 4.8 x 9 | 4.5-7.0 | 5500 | 1.653 |
| R180348091 | 4.8 x 9 | 4.5-7.0 | 250 | 1.653 |
| R180348110 | 4.8 x 11 | 6.5-9.0 | 5000 | 0.010 |
| R180348160 | 4.8 x 16 | 11.5-13.0 | 4500 | 1.753 |
| R180348161 | 4.8 x 16 | 11.5-13.0 | 250 | 1.753 |
| R180348200 | 4.8 x 20 | 15.5-17.0 | 3500 | 2.064 |
| R180348201 | 4.8 x 20 | 15.5-17.0 | 250 | 2.064 |
| R180348250 | 4.8 x 25 | 20.5-22.0 | 3000 | 2.556 |
| R180348251 | 4.8 x 25 | 20.5-22.0 | 250 | 2.556 |
| R180348300 | 4.8 x 30 | 25.5-27.0 | 2500 | 3.048 |
| R180348301 | 4.8 x 30 | 25.5-27.0 | 250 | 3.048 |
| R180348304 | 4.8 x 30 | 25.5-27.0 | 250 | 3.048 |
| R180348350 | 4.8 x 35 | 30.5-32.0 | 2500 | 3.444 |
| R180348351 | 4.8 x 35 | 30.5-32.0 | 250 | 3.444 |
| R180348400 | 4.8 x 40 | 35.5-37.0 | 2000 | 3.936 |
| R180348401 | 4.8 x 40 | 35.5-37.0 | 250 | 3.936 |
| R180348450 | 4.8 x 45 | 40.5-42.0 | 1500 | 4.428 |
| R180348451 | 4.8 x 45 | 40.5-42.0 | 250 | 4.428 |
| R180348454 | 4.8 x 45 | 40.5-42.0 | 250 | 4.428 |
| R180348500 | 4.8 x 50 | 45.5-47.0 | 1500 | 4.920 |
| R180348501 | 4.8 x 50 | 45.5-47.0 | 250 | 4.920 |



